그래프

Row

이재명

719,905 (50.3%)

이낙연

560,392 (39.1%)

박용진

22,261 (1.6%)

추미애

129,035 (9.0%)

Column

선거인단

누적 득표수

당원 국민선거인단

국민선거인단

지역별 득표수

재외국민

표 (Table)

Row

이재명

719,905 (50.3%)

이낙연

560,392 (39.1%)

박용진

22,261 (1.6%)

추미애

129,035 (9.0%)

Column

선거인단

☛ 제20대 대통령 선거 ☚
민주당 경선: 선거인단
선거인단 비율
대전충남 52,820 2.4%
세종충북 23,803 1.1%
대구경북 16,170 0.7%
강원 16,292 0.8%
1차 슈퍼데이 641,922 29.6%
광주전남 127,823 5.9%
전북 76,191 3.5%
제주 13,349 0.6%
부울경 62,098 2.9%
인천 22,818 1.1%
2차 슈퍼데이 496,339 22.9%
경기 164,696 7.6%
서울 144,481 6.7%
3차 슈퍼데이 305,779 14.1%
재외국민 4,933 0.2%
합계 2,169,514 100.0%
기준 시점: 2021년 10월 10일

누적 득표

☛ 제20대 대통령 선거 ☚
민주당 경선: 누적 득표수
득표 비율
이재명 719,905 50.3%
이낙연 560,392 39.1%
박용진 22,261 1.6%
추미애 129,035 9.0%
합계 1,431,593 100.0%
기준 시점: 2021년 10월 10일

당원 국민선거인단

☛ 제20대 대통령 선거 ☚
민주당 경선: 당원/여론 누적 득표수
이재명 이낙연 박용진 추미애 합계
국민선거인단 496,440 (34.7%) 410,563 (28.7%) 16,031 (1.1%) 95,644 (6.7%) 1,018,678 (71.2%)
당원 222,095 (15.5%) 147,426 (10.3%) 6,221 (0.4%) 32,850 (2.3%) 408,592 (28.5%)
재외국민 1,370 (0.1%) 2,403 (0.2%) 9 (0.0%) 541 (0.0%) 4,323 (0.3%)
합계 719,905 (50.3%) 560,392 (39.1%) 22,261 (1.6%) 129,035 (9.0%) 1,431,593 (100.0%)
기준 시점: 2021년 10월 10일

국민선거인단

☛ 제20대 대통령 선거 ☚
민주당 경선: 국민선거인단 누적 득표수
이재명 이낙연 박용진 추미애 합계
1차 슈퍼데이 253,762 (53.6%) 156,203 (33.0%) 5,742 (1.2%) 57,977 (12.2%) 473,684 (100.0%)
2차 슈퍼데이 172,237 (58.2%) 99,140 (33.5%) 7,505 (2.5%) 17,232 (5.8%) 296,114 (100.0%)
3차 슈퍼데이 70,441 (28.3%) 155,220 (62.4%) 2,784 (1.1%) 20,435 (8.2%) 248,880 (100.0%)
합계 496,440 (48.7%) 410,563 (40.3%) 16,031 (1.6%) 95,644 (9.4%) 1,018,678 (100.0%)
기준 시점: 2021년 10월 10일

지역별

☛ 제20대 대통령 선거 ☚
민주당 경선: 시도별 누적 득표수
이재명 이낙연 박용진 추미애 합계
대전충남 14,012 (60.0%) 7,007 (30.0%) 624 (2.7%) 1,704 (7.3%) 23,347 (100.0%)
세종충북 7,035 (58.3%) 3,834 (31.8%) 287 (2.4%) 915 (7.6%) 12,071 (100.0%)
대구경북 5,999 (53.7%) 3,284 (29.4%) 137 (1.2%) 1,741 (15.6%) 11,161 (100.0%)
강원 5,048 (59.6%) 2,462 (29.1%) 173 (2.0%) 785 (9.3%) 8,468 (100.0%)
광주전남 33,726 (47.4%) 33,848 (47.6%) 471 (0.7%) 3,113 (4.4%) 71,158 (100.0%)
전북 22,276 (54.8%) 15,715 (38.7%) 512 (1.3%) 2,127 (5.2%) 40,630 (100.0%)
제주 3,944 (56.7%) 2,482 (35.7%) 69 (1.0%) 455 (6.5%) 6,950 (100.0%)
부울경 19,698 (55.3%) 11,969 (33.6%) 461 (1.3%) 3,468 (9.7%) 35,596 (100.0%)
인천 7,800 (53.9%) 5,132 (35.4%) 204 (1.4%) 1,341 (9.3%) 14,477 (100.0%)
경기 56,820 (59.3%) 29,248 (30.5%) 1,385 (1.4%) 8,388 (8.8%) 95,841 (100.0%)
서울 45,737 (51.5%) 32,445 (36.5%) 1,898 (2.1%) 8,813 (9.9%) 88,893 (100.0%)
합계 222,095 (54.4%) 147,426 (36.1%) 6,221 (1.5%) 32,850 (8.0%) 408,592 (100.0%)
기준 시점: 2021년 10월 10일

재외국민

☛ 제20대 대통령 선거 ☚
민주당 경선: 재외국민 누적 득표수
이재명 이낙연 박용진 추미애 합계
재외국민 1,370 (31.7%) 2,403 (55.6%) 9 (0.2%) 541 (12.5%) 4,323 (100.0%)
합계 1,370 (31.7%) 2,403 (55.6%) 9 (0.2%) 541 (12.5%) 4,323 (100.0%)
기준 시점: 2021년 10월 10일