선거구와 행정동 경계
Reading layer `election_district_20' from data source `C:\docs\election\data\shapefile\election_district_20\election_district_20.shp' using driver `ESRI Shapefile'
Simple feature collection with 3472 features and 14 fields
geometry type: MULTIPOLYGON
dimension: XY
bbox: xmin: 13869610 ymin: 3910162 xmax: 14689040 ymax: 4666951
epsg (SRID): 3857
proj4string: +proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +wktext +no_defs
Simple feature collection with 255 features and 3 fields
geometry type: GEOMETRY
dimension: XY
bbox: xmin: 13869610 ymin: 3910162 xmax: 14689040 ymax: 4666951
epsg (SRID): 3857
proj4string: +proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +wktext +no_defs
# A tibble: 255 x 4
# Groups: province [17]
province SGG_NM cnt geometry
* <fct> <fct> <int> <GEOMETRY [m]>
1 강원도 강릉시 21 MULTIPOLYGON (((14350537 4552482, 14350532 455245~
2 강원도 고성군 5 POLYGON ((14311303 4620674, 14311347 4620486, 143~
3 강원도 동해시 10 POLYGON ((14376591 4507871, 14376615 4507842, 143~
4 강원도 삼척시 12 MULTIPOLYGON (((14396794 4478629, 14396778 447860~
5 강원도 속초시 8 POLYGON ((14299317 4607431, 14299783 4607360, 143~
6 강원도 양구군 5 POLYGON ((14259679 4605803, 14259785 4605969, 142~
7 강원도 양양군 6 MULTIPOLYGON (((14331734 4580339, 14331709 458032~
8 강원도 영월군 9 POLYGON ((14299082 4454788, 14299079 4454790, 142~
9 강원도 원주시 25 POLYGON ((14255252 4482531, 14255308 4482527, 142~
10 강원도 인제군 6 POLYGON ((14294820 4563175, 14294817 4563173, 142~
# ... with 245 more rows