한국인과 Hot 100 | ||||
한국인 빌보드 차트에 최고, 오래 머물렀던 곡들 | ||||
사진 | 가수그룹 | 최고순위 | 차트 인 기간(주) | 그래프 |
---|---|---|---|---|
방탄소년단 | 1 | 222 | ||
싸이 | 2 | 48 | ||
BLACKPINK | 13 | 46 | ||
FIFTY FIFTY | 17 | 25 | ||
핑크퐁 | 32 | 20 | ||
NewJeans | 48 | 21 | ||
원더걸스 | 76 | 1 | ||
TWICE | 83 | 2 | ||
Stray Kids | 90 | 1 | ||
ILLIT | 91 | 1 | ||
CL | 94 | 1 | ||
LE SSERAFIM | 99 | 1 | ||
Source: Melissa Van Bussel 코드를 참고하여 제작되었습니다. | ||||
제작: 한국 R 사용자회 |